Octanaje (Indice Anti Detonación o AKI por sus siglas en ingles) de las gasolinas en Colombia es:
| REFERENCIA GASOLINA | OCTANAJE AKI (Anti Knock index - Indice Anti Detonación) | % Alcohol |
| Corriente | 84 | 4 |
| Extra | 93 | 4 |
| Sunoco 260 GTPlus | 104 | 4.7 |
| Sunoco E85R | 99 | 85 |
| Sunoco EX02 | 110 | 10 |
| One Ethanol S | 112 | 85 |
| One Ethanol R | 117 | 90 |
Los valores de la gasolina corriente y extra son extraídos de Ecopetrol
